數量 | 10000噸 |
---|---|
編號 | AC-2024102242777W |
煤種 | 1/3焦煤 |
起拍價 | 544.00 元/噸 |
競價開始時間 | 2024-10-23 08:00:00 |
競價結束時間 | 2024-10-23 08:30:00 |
通途分類 | 煉焦用煤 | 運輸方式 | 公路運輸 |
---|---|---|---|
品種 | 產地 | 山西原平 | |
數量 | 10000噸 | 交貨地 | |
價格類型 | 坑口含稅價 | 交貨時間 | 2024-10-23 至 2024-10-31 |
參數指標 |
硫分(St.d):1.72 揮發分(Vdaf):38.43 全水分(Mt): 灰分(Ad):9.53 粘結指數(G):68 膠質層最大厚度(Y): 回收率:60 |