數量 | 5000噸 |
---|---|
編號 | AC-2024102367041O |
煤種 | 1/3焦煤 |
起拍價 | 440.00 元/噸 |
競價開始時間 | 2024-10-24 16:00:00 |
競價結束時間 | 2024-10-24 16:30:00 |
通途分類 | 煉焦用煤 | 運輸方式 | 公路運輸 |
---|---|---|---|
品種 | 產地 | 山西保德 | |
數量 | 5000噸 | 交貨地 | |
價格類型 | 坑口含稅價 | 交貨時間 | 2024-10-24 至 2024-11-09 |
參數指標 |
硫分(St.d):2左右 揮發分(Vdaf):26 全水分(Mt): 灰分(Ad):35 粘結指數(G):80 膠質層最大厚度(Y): 回收率:35-40 |